250.0
														
															on OpenTheta
																																								 $5.44
																										| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Background | Gambone | 11.10% | 370 | 
| Body color | Dark Grey | 13.65% | 455 | 
| Clothing | Blue Armband & Bandolier | 2.97% | 99 | 
| Eyes | Yellow | 16.02% | 534 | 
| Facial gesture | Happy | 10.14% | 338 | 
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 | 
| Tier | 1 | 33.00% | 1100 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 250.0 | 
							0x7925268ce1392e850fc6647737c81989bc86c3db | 0x3ad21ffd16d97f43824b0dc786571e48ef26f188 |