2,400.0
														
															on OpenTheta
																																								 $52.19
																										| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Background | Peach | 12.75% | 425 | 
| Body color | Red | 14.19% | 473 | 
| Clothing | Yellow Armband & Bandolier | 2.52% | 84 | 
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 | 
| Eye wear | White Cycling Glasses | 4.47% | 149 | 
| Eyes | Grey | 29.49% | 983 | 
| Facial gesture | Sad | 11.13% | 371 | 
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 | 
| Tier | 1 | 33.00% | 1100 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 340.0 | 
							0xb7e5e5dfd7d1c0a6139a67c9f15e0a95154c6b5c | 0x29dc91b783f6cd6ca21f364ee7760b45ae08278c |