| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Mink | 11.22% | 374 |
| Body color | Brown | 9.48% | 316 |
| Clothing | Football Jersey Blue/Orange | 2.13% | 71 |
| Earrings | Silver TFUEL Earring | 51.19% | 1706 |
| Eye wear | Diving Mask | 2.49% | 83 |
| Eyes | Grey | 29.49% | 983 |
| Facial gesture | Confused | 10.08% | 336 |
| Horns | Broken | 36.78% | 1226 |
| Items | Tactical Gloves | 7.11% | 237 |
| Tier | 2 | 28.23% | 941 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
300.0 |
0x2c8cc7ca53a7c69726896fa32a1852117130f83e | 0xb07a152c98a4e14dddf58dbd3e3b32891c0d67d6 |