| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Arm wear | High-end Luxury Watch | 2.76% | 92 | 
| Background | Aureolin | 11.97% | 399 | 
| Body color | Orange | 4.20% | 140 | 
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 | 
| Eye wear | Flame Sunglasses | 0.30% | 10 | 
| Eyes | Blue | 4.89% | 163 | 
| Facial gesture | Confused | 10.08% | 336 | 
| Head wear | Renaissance Cap | 4.38% | 146 | 
| Horns | Matte Black | 7.29% | 243 | 
| Items | Gold THETA Tokens | 1.20% | 40 | 
| Necklace | Dog Tag Necklace | 13.14% | 438 | 
| Tattoo | Maneki Neko Tattoo | 0.48% | 16 | 
| Tier | 5 | 5.22% | 174 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 3,500.0 | 
							0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a | 0x6517c37055bc5f5c0a48f26035a2db9eddf9d4db |