400.0
on OpenTheta
$8.70
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Gambone | 11.10% | 370 |
| Body color | Blue | 12.81% | 427 |
| Clothing | TDROP Polo Shirt | 2.88% | 96 |
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 |
| Eyes | Silver | 4.77% | 159 |
| Facial gesture | Normal | 11.07% | 369 |
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 |
| Tier | 1 | 33.00% | 1100 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
270.0 |
0x3f56fbb700cab9845fdbe79b1a53cd7f338ce982 | 0xabfae4afdcf3cf853e7233bef6884eb8382c471e |