| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Mink | 11.22% | 374 |
| Body color | Orange | 4.20% | 140 |
| Clothing | Mint Armband & Bandolier | 2.34% | 78 |
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 |
| Eye wear | Aviator Goggles | 3.66% | 122 |
| Eyes | Brown | 18.87% | 629 |
| Facial gesture | Squinting | 12.00% | 400 |
| Head wear | Raccoon Hat | 2.73% | 91 |
| Horns | Broken | 36.78% | 1226 |
| Tier | 1 | 33.00% | 1100 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
99.0 |
0x92d0ab04a2d7d117adeddc7d7777ce8ff4baaf10 | 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 | |
310.0 |
0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 | 0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b | |
230.0 |
0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b | 0x0433319280de164641b3ce278344847f93abd2ad |