| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Arm wear | High-end Luxury Watch | 2.76% | 92 | 
| Background | Celadon | 11.70% | 390 | 
| Body color | THETA Blue | 0.93% | 31 | 
| Clothing | Pink Armband & Bandolier | 0.39% | 13 | 
| Eyes | Brown | 18.87% | 629 | 
| Facial gesture | Angry | 10.35% | 345 | 
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 | 
| Items | Gold Chest Key | 0.90% | 30 | 
| Ring | Gold THETA Ring | 0.57% | 19 | 
| Tier | 5 | 5.22% | 174 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 4,999.0 | 
							0xb07a152c98a4e14dddf58dbd3e3b32891c0d67d6 | 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad |