88,888.0
on OpenTheta
$1,747.98
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Arm wear | Black Digital Watch | 11.85% | 395 |
| Background | Vermillion | 11.91% | 397 |
| Body color | Blue | 12.81% | 427 |
| Clothing | THETA Polo Shirt | 1.14% | 38 |
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 |
| Eyes | Red | 19.20% | 640 |
| Facial gesture | Sad | 11.13% | 371 |
| Head wear | Raccoon Hat | 2.73% | 91 |
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 |
| Items | Floating TDROP | 1.80% | 60 |
| Ring | Silver TFUEL Ring | 2.43% | 81 |
| Tier | 3 | 21.63% | 721 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
888.0 |
0xee23e3ee8078e36a7c3b4bbd3e05895af928eff5 | 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839 |