7,500.0
														
															on OpenTheta
																																								 $163.09
																										| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Arm wear | High-end Luxury Watch | 2.76% | 92 | 
| Background | Vermillion | 11.91% | 397 | 
| Body color | Desert Camo | 0.90% | 30 | 
| Clothing | THETA Polo Shirt | 1.14% | 38 | 
| Earrings | Silver THETA Horn Ring | 2.52% | 84 | 
| Eye wear | THETA Bandana | 1.29% | 43 | 
| Eyes | Grey | 29.49% | 983 | 
| Facial gesture | Happy | 10.14% | 338 | 
| Head wear | Raccoon Hat | 2.73% | 91 | 
| Horns | Silver | 1.80% | 60 | 
| Items | Floating THETA | 0.30% | 10 | 
| Ring | Silver TFUEL Ring | 2.43% | 81 | 
| Tier | 5 | 5.22% | 174 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 3,555.0 | 
							0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2 | 0xbea1ab15aa58782926867298278f3b15a70d0e83 |