| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Background | Blue | 11.82% | 394 | 
| Body color | Green | 13.65% | 455 | 
| Clothing | Green 888 Shirt | 2.10% | 70 | 
| Earrings | Silver THETA Horn Ring | 2.52% | 84 | 
| Eyes | Yellow | 16.02% | 534 | 
| Facial gesture | Drooling | 11.70% | 390 | 
| Head wear | Monogram Headband | 0.69% | 23 | 
| Horns | Striped | 6.60% | 220 | 
| Items | Cigar and Whiskey | 1.23% | 41 | 
| Necklace | Gold THETA Necklace | 0.78% | 26 | 
| Ring | 888 Ring | 6.57% | 219 | 
| Tier | 4 | 10.26% | 342 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 1,700.0 | 
							0x2c8cc7ca53a7c69726896fa32a1852117130f83e | 0x0c6382631e8a4507f94a263e500d427cecb5f2a4 | |
 1,500.0 | 
							0x0c6382631e8a4507f94a263e500d427cecb5f2a4 | 0xd34129144bcfea91e240d11c80fdbaa848b9458b |