| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Arm wear | High-end Luxury Watch | 2.76% | 92 | 
| Background | Celadon | 11.70% | 390 | 
| Body color | Red | 14.19% | 473 | 
| Clothing | White Ninja | 0.33% | 11 | 
| Earrings | Silver THETA Horn Ring | 2.52% | 84 | 
| Eyes | Yellow | 16.02% | 534 | 
| Facial gesture | Smirking | 11.70% | 390 | 
| Horns | Normal | 37.86% | 1262 | 
| Items | Golden Dragon Egg | 0.81% | 27 | 
| Ring | Gold Dragon Ring | 7.59% | 253 | 
| Tier | 5 | 5.22% | 174 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 4,350.0 | 
							0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a | 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa |