| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Arm wear | High-end Luxury Watch | 2.76% | 92 | 
| Background | Gambone | 11.10% | 370 | 
| Body color | Desert Camo | 0.90% | 30 | 
| Clothing | Bracer with Quiver | 1.41% | 47 | 
| Earrings | Gold THETA Earring | 2.70% | 90 | 
| Eye wear | THETA Bandana | 1.29% | 43 | 
| Eyes | Red | 19.20% | 640 | 
| Facial gesture | Drooling | 11.70% | 390 | 
| Horns | Silver | 1.80% | 60 | 
| Items | Floating TFUEL | 0.30% | 10 | 
| Ring | Gold TFUEL Ring | 0.45% | 15 | 
| Tier | 5 | 5.22% | 174 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 5,000.0 | 
							0x9c8f72ec997758df5833fe8df8a5ab132202c05a | 0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b |