| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Celadon | 11.70% | 390 |
| Body color | Red | 14.19% | 473 |
| Clothing | White THETA T-Shirt | 1.80% | 60 |
| Earrings | Silver THETA Earring | 21.00% | 700 |
| Eyes | Brown | 18.87% | 629 |
| Facial gesture | Drooling | 11.70% | 390 |
| Head wear | Kabuto | 0.33% | 11 |
| Horns | Broken | 36.78% | 1226 |
| Necklace | Green & White Lei | 3.09% | 103 |
| Tier | 5 | 5.22% | 174 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
4,750.0 |
0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 | 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa | |
888.0 |
0xabfae4afdcf3cf853e7233bef6884eb8382c471e | 0x580d174cd5517aebf065f11e4c05380a985b94ab | |
2,777.0 |
0x580d174cd5517aebf065f11e4c05380a985b94ab | 0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b |